- Produits
- Corelab DX
- Química clínica
- Reactivos
Reactivos
![]()
Los reactivos de química clínica de HUMAN se caracterizan por una larga vida útil, estabilidad una vez abierto el vial y estabilidad en el equipo. Los reactivos líquidos y listos para usar permiten un manejo fácil y seguro.
Los reactivos multipropósito de HUMAN están diseñados para procedimientos manuales en combinación con la lectura fotométrica o el procesamiento automatizado en analizadores bioquímicos clínicos. Los procedimientos de trabajo con reactivos de HUMAN ofrecen un procesamiento manual rápido, simplificado y fiable.
Los reactivos de los sistemas de HUMAN están listos para el uso y se rellenan en envases de reactivos identificados con códigos de barras, que pueden cargarse directamente en el sistema. A fin de garantizar análisis de alta calidad, se incluyen configuraciones de ensayos validados minuciosamente en los softwares de los sistemas en cuestión. La monitorización de la estabilidad de calibración y en el equipo, así como el inventario de reactivos se efectúa automáticamente, lo cual ahorra tiempo y reduce los posibles errores.
Productos relacionados:
» Calibradores/Estándares/Controles
» Evaluación externa de la calidad
Albumin (ALB)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Albumin liquicolor | Reactivo multipropósito | 1000 ml | 10560 |
| Albumin liquicolor | Reactivo de sistema | 4 x 60 pruebas | 10560300 |
| Albumin liquicolor | Reactivo de sistema | 6 x 150 pruebas | 10560600 |
| Albumin liquicolor | Reactivo multipropósito | 4 x 100 ml | 156004 |
Alkaline Phosphatase (ALP, AP)
La medición de la actividad de la fosfatasa alcalina se emplea para el diagnóstico, monitorización y control terapéutico de enfermedades hepáticas, óseas, paratiroideas e intestinales. Los condicionantes de los niveles elevados de fosfatasa alcalina son las enfermedades hepatobiliares y las osteopatías primarias y secundarias. Los niveles bajos de fosfatasa alcalina se encuentran en hipofosfatasia congénita, osteopatía adinámica en pacientes de diálisis, hipoparatiroidismo, acondroplasia, deficiencia de la hormona de crecimiento, síndrome de radiación crónica y desnutrición. Ensayo colorimétrico enzimático de determinación cuantitativa de fosfatasa alcalina en suero humano y plasma heparinizado.
Productos relacionados: » Calibradores: Autocal » Controles: HumaTrol N/P, Serodos
» Evaluación externa de la calidad
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Alkaline Phosphatase liquicolor | Reactivo multipropósito | 10 x 10 ml | 12117 |
| Alkaline Phosphatase liquicolor | Reactivo multipropósito | 8 x 50 ml | 12127 |
| Alkaline Phosphatase liquicolor | Reactivo multipropósito | 4 x 250 ml | 12137 |
| Alkaline Phosphatase liquicolor | Reactivo de sistema | 2 x 150 pruebas | 12117300 |
| Alkaline Phosphatase opt. liquicolor | Reactivo de sistema | 3 x 250 pruebas | 12027600 |
| Alkaline Phosphatase opt. liquicolor | Reactivo multipropósito | 16 x 5 ml | 12217 |
| Alkaline Phosphatase opt. liquicolor | Reactivo multipropósito | 10 x 10 ml | 12017 |
| Alkaline Phosphatase opt. liquicolor | Reactivo multipropósito | 8 x 50 ml | 12027 |
| Alkaline Phosphatase opt. liquicolor | Reactivo multipropósito | 4 x 250 ml | 12037 |
| Alkaline Phosphatase liquicolor | Reactivo de sistema | 3 x 250 pruebas | 12117600 |
alpha-Amylase (AMY, AMS)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| alpha-Amylase liquicolor | Reactivo multipropósito | 16 x 5 ml | 12218 |
| alpha-Amylase liquicolor | Reactivo multipropósito | 12 x 10 ml | 12018 |
| alpha-Amylase liquicolor | Reactivo multipropósito | 6 x 50 ml | 12028 |
| alpha-Amylase liquicolor | Reactivo de sistema | 2 x 100 pruebas | 12028300 |
| alpha-Amylase liquicolor | Reactivo de sistema | 3 x 260 pruebas | 12028600 |
anti-Streptolysin-O (ASL, ASO)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| anti-Strepolysin-O (ASO) | Reactivo multipropósito | 2 x 50 ml | 11251P |
| anti-Strepolysin-O (ASO) | Reactivo de sistema | 1 x 100 pruebas | 11251300 |
| anti-Strepolysin-O (ASO) | Reactivo de sistema | 1 x 210 pruebas | 11251600 |
Apolipoprotein A1 (APO A1)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Apolipoprotein A1 | Reactivo multipropósito | 2 x 30 ml | 11101 |
| Apolipoprotein A1 | Reactivo de sistema | 1 x 70 pruebas | 11101600 |
Apolipoprotein B (APO B)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Apolipoprotein B (APO B) | Reactivo multipropósito | 2 x 30 ml | 11102 |
| Apolipoprotein B (APO B) | Reactivo de sistema | 1 x 70 pruebas | 11102600 |
Bilirubin total (TBIL)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Bilirubin liquicolor | Reactivo multipropósito | 200 ml | 10012 |
| Bilirubin Direct/Total liquicolor | Reactivo multipropósito | 2 x 100 ml | 10740 |
| auto-Bilirubin-T liquicolor | Reactivo multipropósito | 375 ml | 10742 |
| auto-Bilirubin-T liquicolor | Reactivo de sistema | 2 x 150 pruebas | 10742300 |
| auto-Bilirubin-T liquicolor | Reactivo de sistema | 5 x 210 pruebas | 10742600 |
Bilirubin direct (DBIL)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Bilirubin Direct/Total liquicolor | Reactivo multipropósito | 2 x 100 ml | 10740 |
| auto-Bilirubin-D liquicolor | Reactivo multipropósito | 3 x 100 ml/1 x 75 ml | 10741 |
| auto-Bilirubin-D liquicolor | Reactivo de sistema | 2 x 100 pruebas | 10741300 |
| auto-Bilirubin-D liquicolor | Reactivo de sistema | 5 x 210 pruebas | 10741600 |
Cholinesterase (CHE)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Cholinesterase liquicolor | Reactivo multipropósito | 120 ml | 12007 |
| Cholinesterase liquicolor | Reactivo de sistema | 2 x 100 pruebas | 12007300 |
Creatine Kinase (CK)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| CK NAC activated liquiUV | Reactivo multipropósito | 10 x 10 ml | 12015 |
| CK NAC activated liquiUV | Reactivo de sistema | 2 x 180 pruebas | 12015600 |
Calcium (Ca)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Calcium liquicolor | Reactivo multipropósito | 200 ml | 10011 |
| Calcium liquicolor | Reactivo de sistema | 3 x 100 pruebas | 10011300 |
| Calcium liquicolor | Reactivo de sistema | 3 x 430 pruebas | 10011600 |
Cholesterol (CHOL)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Cholesterol liquicolor | Reactivo multipropósito | 4 x 30 ml | 10017 |
| Cholesterol liquicolor | Reactivo multipropósito | 3 x 250 ml | 10019 |
| Cholesterol liquicolor | Reactivo multipropósito | 4 x 100 ml | 10028 |
| Cholesterol liquicolor | Reactivo de sistema | 2 x 100 pruebas | 10028300 |
| Cholesterol liquicolor | Reactivo de sistema | 3 x 150 pruebas | 10028600 |
Creatinine (CREA)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Creatinine liquicolor | Reactivo multipropósito | 200 ml | 10051 |
| auto-Creatinine liquicolor | Reactivo multipropósito | 250 ml | 10052 |
| auto-Creatinine liquicolor | Reactivo de sistema | 2 x 150 pruebas | 10052300 |
| auto-Creatinine liquicolor | Reactivo de sistema | 5 x 250 pruebas | 10052600 |
| Creatinine (enzyme) liquicolor | Reactivo multipropósito | 2 x 40 ml | 10053 |
| Creatinine (enzyme) liquicolor | Reactivo de sistema | 1 x 95 pruebas | 10053300 |
| Creatinine (enzyme) liquicolor | Reactivo de sistema | 1 x 275 pruebas | 10053600 |
CK-MB (CKMB)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| CK-MB liquiUV | Reactivo multipropósito | 10 x 10 ml | 12118 |
| CK-MB liquiUV | Reactivo de sistema | 2 x 100 pruebas | 12118600 |
C-reactive protein (CRP)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| CRP Buffer | Reactivo multipropósito | 4 x 100 ml | 11141 |
| CRP | Reactivo multipropósito | 10 ml | 11241 |
| CRP | Reactivo de sistema | 1 x 100 pruebas | 11241300 |
| CRP | Reactivo de sistema | 1 x 250 pruebas | 11241600 |
Complement C3 (C3)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Complement C3 | Reactivo multipropósito | 2 x 20 ml | 11110 |
| Complement C3 | Reactivo de sistema | 1 x 70 pruebas | 11110600 |
Cystatin-C (CYSTC)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Cystatin-C liquidirect | Reactivo multipropósito | 40 ml | 11150 |
Complement C4 (C4)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Complement C4 | Reactivo multipropósito | 2 x 20 ml | 11113 |
| Complement C4 | Reactivo de sistema | 1 x 70 pruebas | 11113600 |
Chloride (Cl)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Chloride liquicolor | Reactivo multipropósito | 2 x 100 ml | 10115 |
| Chloride liquicolor | Reactivo de sistema | 2 x 50 pruebas | 10115300 |
Ferritin (FER)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Ferritin | Reactivo multipropósito | R1 25ml/R2 12,5ml | 11610 |
| Ferritin | Reactivo de sistema | 1 x 90 pruebas | 11610600 |
GOT / ASAT (SGOT, AST)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| GOT (ASAT) IFCC mod. liquiUV | Reactivo multipropósito | 16 x 5 ml | 12211 |
| GOT (ASAT) IFCC mod. liquiUV | Reactivo multipropósito | 10 x 10 ml | 12011 |
| GOT (ASAT) IFCC mod. liquiUV | Reactivo multipropósito | 8 x 50 ml | 12021 |
| GOT (ASAT) IFCC mod. liquiUV | Reactivo multipropósito | 4 x 250 ml | 12031 |
| GOT (ASAT) IFCC mod. liquiUV | Reactivo de sistema | 2 x 200 pruebas | 12021300 |
| GOT (ASAT) IFCC mod. liquiUV | Reactivo de sistema | 5 x 310 pruebas | 12021600 |
gamma-GT
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| gamma-GT liquicolor | Reactivo multipropósito | 16 x 5 ml | 12213 |
| gamma-GT liquicolor | Reactivo multipropósito | 10 x 10 ml | 12013 |
| gamma-GT liquicolor | Reactivo multipropósito | 8 x 50 ml | 12023 |
| gamma-GT liquicolor | Reactivo multipropósito | 4 x 250 ml | 12033 |
| gamma-GT liquicolor | Reactivo de sistema | 2 x 100 pruebas | 12023300 |
| gamma-GT liquicolor | Reactivo de sistema | 3 x 250 pruebas | 12023600 |
GPT / ALAT (SGPT, ALT)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| GPT (ALAT) IFCC mod. liquiUV | Reactivo multipropósito | 16 x 5 ml | 12212 |
| GPT (ALAT) IFCC mod. liquiUV | Reactivo multipropósito | 10 x 10 ml | 12012 |
| GPT (ALAT) IFCC mod. liquiUV | Reactivo multipropósito | 8 x 50 ml | 12022 |
| GPT (ALAT) IFCC mod. liquiUV | Reactivo multipropósito | 4 x 250 ml | 12032 |
| GPT (ALAT) IFCC mod. liquiUV | Reactivo de sistema | 2 x 200 pruebas | 12022300 |
| GPT (ALAT) IFCC mod. liquiUV | Reactivo de sistema | 5 x 310 pruebas | 12022600 |
Glucose (GLUC)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Glucose liquicolor | Reactivo multipropósito | 1000 ml | 10121 |
| Glucose liquicolor | Reactivo multipropósito | 4 x 100 ml | 10260 |
| Glucose liquicolor | Reactivo de sistema | 2 x 150 pruebas | 10260300 |
| Glucose liquicolor | Reactivo de sistema | 6 x 210 pruebas | 10260600 |
| Glucose liquiUVmono | Reactivo multipropósito | 1000 ml | 10786 |
Glycohemoglobin HbA1 (HbA1c, HbA1)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| HbA1c liquidirect | Reactivo multipropósito | 40 ml | 10770 |
| HbA1c liquidirect | Reactivo de sistema | 1 x 135 pruebas | 10770600 |
| Glycohemoglobin HbA1 | Reactivo multipropósito | 20 pruebas | 10657 |
| Glycohemoglobin HbA1 | Reactivo multipropósito | 100 pruebas | 10658 |
Homocysteine (HCY)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Homocysteine liquiUV | Reactivo multipropósito | 34 ml | 11140 |
HDL Cholesterol (HDL-C)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| HDL Cholesterol liquicolor | Reactivo multipropósito | 80 ml | 10084 |
| HDL Cholesterol liquicolor | Reactivo multipropósito | 200 ml | 10284 |
| HDL Cholesterol liquicolor | Reactivo de sistema | 2 x 100 pruebas | 10084300 |
| HDL Cholesterol liquicolor | Reactivo de sistema | 2 x 180 pruebas | 10084600 |
Hemoglobin (Hb)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Hemoglobin liquicolor | Reactivo multipropósito | 10 x 500 ml | 10751 |
Iron (Fe)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Iron TPTZ liquicolor | Reactivo multipropósito | 2 x 25 uds. | 12290 |
| Iron TPTZ liquicolor | Reactivo multipropósito | 2 x 100 ml | 12291 |
| Iron TPTZ liquicolor | Reactivo de sistema | 2 x 100 pruebas | 12290300 |
| Iron TPTZ liquicolor | Reactivo de sistema | 2 x 180 pruebas | 12290600 |
| Iron liquicolor | Reactivo multipropósito | 2 x 30 ml | 10229 |
| Iron liquicolor | Reactivo multipropósito | 2 x 100 ml | 10230 |
Immunoglobin A (IgA)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Immunoglobulins direct IgA | Reactivo multipropósito | 2 x 10 ml | 11501 |
| Immunoglobulins direct Buffer | Reactivo multipropósito | 4 x 40 ml | 11505 |
| Immunoglobulins direct IgA | Reactivo de sistema | 1 x 100 pruebas | 11501300 |
| Immunoglobulins direct IgA | Reactivo de sistema | 1 x 250 pruebas | 11501600 |
Immunoglobin G (IgG)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Immunoglobulins direct IgG | Reactivo multipropósito | 2 x 10 ml | 11502 |
| Immunoglobulins direct IgG | Reactivo de sistema | 1 x 100 pruebas | 11502300 |
| Immunoglobulins direct IgG | Reactivo de sistema | 1 x 250 pruebas | 11502600 |
| Immunoglobulins direct Buffer | Reactivo multipropósito | 4 x 40 ml | 11505 |
Immunoglobin M (IgM)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Immunoglobulins direct IgM | Reactivo multipropósito | 2 x 10 ml | 11503 |
| Immunoglobulins direct IgM | Reactivo de sistema | 1 x 100 pruebas | 11503300 |
| Immunoglobulins direct IgM | Reactivo de sistema | 1 x 250 pruebas | 11503600 |
| Immunoglobulins direct Buffer | Reactivo multipropósito | 4 x 40 ml | 11505 |
Inorganic Phosphorus (PO3, PHOS)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Phosphorus liquirapid | Reactivo multipropósito | 200 ml | 10027 |
| Phosphorus liquirapid | Reactivo de sistema | 4 x 30 pruebas | 10027300 |
| Phosphorus liquirapid | Reactivo de sistema | 4 x 60 pruebas | 10027600 |
LDH (LDH-P)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| LDH SCE mod. liquiUV | Reactivo multipropósito | 16 x 5 ml | 12214 |
| LDH SCE mod. liquiUV | Reactivo multipropósito | 10 x 10 ml | 12014 |
| LDH SCE mod. liquiUV | Reactivo multipropósito | 8 x 50 ml | 12024 |
| LDH SCE mod. liquiUV | Reactivo de sistema | 2 x 180 pruebas | 12014600 |
Lipase (LIP, LPS)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Lipase liquicolor | Reactivo multipropósito | 50 ml | 12006 |
| Lipase liquicolor | Reactivo multipropósito | 120 ml | 12026 |
| Lipase liquicolor | Reactivo de sistema | 2 x 100 pruebas | 12006600 |
LDL-Cholesterol (LDL-C)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| LDL Cholesterol liquicolor | Reactivo multipropósito | 80 ml | 10094 |
| LDL Cholesterol liquicolor | Reactivo multipropósito | 200 ml | 10294 |
| LDL Cholesterol liquicolor | Reactivo de sistema | 2 x 90 pruebas | 10094600 |
Lipoprotein (a) (Lp(a))
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Lipoprotein (a), Lp(a) | Reactivo multipropósito | 2 x 25 ml | 11105 |
| Lipoprotein (a), Lp(a) | Reactivo de sistema | 1 x 90 pruebas | 11105600 |
Lithium (Li)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|
Magnesium (Mg)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Magnesium liquicolor | Reactivo multipropósito | 200 ml | 10010 |
| Magnesium liquicolor | Reactivo de sistema | 4 x 30 pruebas | 10010300 |
| Magnesium liquicolor | Reactivo de sistema | 4 x 60 pruebas | 10010600 |
Microalbumin (MALB)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Microalbumin | Reactivo multipropósito | 2 x 25 ml | 11120 |
| Microalbumin | Reactivo de sistema | 1 x 90 pruebas | 11120600 |
Pancreatic Amylase (PAMY)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Pancreas-Amylase liquicolor | Reactivo multipropósito | 50 ml | 12009 |
| Pancreas-Amylase liquicolor | Reactivo multipropósito | 150 ml | 12029 |
| Pancreas-Amylase liquicolor | Reactivo de sistema | 2 x 100 pruebas | 12009600 |
Potassium (K)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Potassium liquiUV | Reactivo multipropósito | 40 ml | 10120 |
| Potassium liquiUV | Reactivo de sistema | 1 x 120 pruebas | 10120300 |
| Potassium liquiUV | Reactivo de sistema | 1 x 250 pruebas | 10120600 |
| Potassium liquirapid | Reactivo multipropósito | 100 ml | 10118 |
Rheumatoid Factors (RF)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Rheumatoid Factors (RF) | Reactivo multipropósito | 2 x 50 ml | 11261PA |
| Rheumatoid Factors (RF) | Reactivo de sistema | 1 x 100 pruebas | 11261300 |
| Rheumatoid Factors (RF) | Reactivo de sistema | 1 x 210 pruebas | 11261600 |
Sodium (Na)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Sodium Rapid | Reactivo multipropósito | 60 ml | 573351 |
| Sodium liquicolor | Reactivo multipropósito | 40 ml | 10113 |
| Sodium liquicolor | Reactivo de sistema | 1 x 120 pruebas | 10113300 |
| Sodium liquicolor | Reactivo de sistema | 1 x 250 pruebas | 10113600 |
Total Protein (TP)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Total Protein liquicolor | Reactivo multipropósito | 4 x 100 ml | 157004 |
| Total Protein liquicolor | Reactivo multipropósito | 1000 ml | 10570 |
| Total Protein liquicolor | Reactivo de sistema | 2 x 150 pruebas | 10570300 |
| Total Protein liquicolor | Reactivo de sistema | 6 x 210 pruebas | 10570600 |
Triglycerides (TG)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Triglycerides liquicolormono | Reactivo multipropósito | 9 x 15 ml | 10720P |
| Triglycerides liquicolormono | Reactivo multipropósito | 4 x 100 ml | 10724 |
| Triglycerides liquicolormono | Reactivo multipropósito | 3 x 250 ml | 10725 |
| Triglycerides liquicolormono | Reactivo de sistema | 3 x 60 pruebas | 10724300 |
| Triglycerides liquicolormono | Reactivo de sistema | 3 x 210 pruebas | 10724600 |
Transferrin (TRF)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Transferrin | Reactivo multipropósito | 2 x 30 ml | 11115 |
| Transferrin | Reactivo de sistema | 1 x 70 pruebas | 11115600 |
Total Iron Binding Capacity (TIBC)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| TIBC | Reactivo multipropósito | 100 pruebas | 10670 |
Urea (UREA, BUN)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Urea liquicolor | Reactivo multipropósito | 2 x 100 ml | 10505 |
| Urea liquicolor, R1 | Reactivo multipropósito | 1000 ml | 10506 |
| Urea liquicolor, R2 | Reactivo multipropósito | 1000 ml | 10507 |
| Urea liquiUV | Reactivo multipropósito | 8 x 50 ml | 10521 |
| Urea liquiUV | Reactivo de sistema | 2 x 150 pruebas | 10521300 |
| Urea liquiUV | Reactivo de sistema | 5 x 250 pruebas | 10521600 |
Uric Acid (UA)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Uric Acid liquicolor plus | Reactivo multipropósito | 3 x 100 ml | 10694 |
| Uric Acid liquicolor plus | Reactivo de sistema | 2 x 100 pruebas | 10694300 |
| Uric Acid liquicolor plus | Reactivo de sistema | 5 x 250 pruebas | 10694600 |
| Uric Acid liquicolor | Reactivo multipropósito | 4 x 30 ml | 10690 |
| Uric Acid liquicolor | Reactivo multipropósito | 4 x 100 ml | 10691 |
Urinary Total Protein (UTP)
| Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | REF |
|---|---|---|---|
| Urinary Total Protein liquicolor | Reactivo multipropósito | 3 x 30 ml | 10590 |
| Urinary Total Protein liquicolor | Reactivo de sistema | 3 x 50 pruebas | 10590300 |